| диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -46 | 86.0 | 14000 р. | |
| JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -30 | 84.0 | 13000 р. | |
| WRL JK 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x127 | -12 | 127.0 | 15500 р. | |
| УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -53 | 106.0 | 14000 р. | |
| УАЗ 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x139.7 | 0 | 106.0 | 18600 р. | |
| FORD EXP 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x135 | -1 | 127.0 | 15500 р. | |
| TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -53 | 86.0 | 14000 р. | |
| TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -30 | 84.0 | 14000 р. | |
| TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 106.0 | 15500 р. | |
| TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | 0 | 127.0 | 15500 р. | |
| GMC 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x165.1 | 0 | 106.0 | 14000 р. | |
| GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 127.0 | 15500 р. | |
| FORD HD 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x170 | 0 | 106.0 | 14000 р. | |
| FORD HD 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x170 | 0 | 127.0 | 15500 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17

16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751