| диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -22 | 81.5 | -- | |
| JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -48 | 81.5 | -- | |
| WRL JK 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x127 | -12 | 78.1 | -- | |
| УАЗ 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x139.7 | -22 | 87.0 | -- | |
| УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -48 | 87.0 | -- | |
| УАЗ 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x139.7 | 0 | 87.0 | 15500 р. | |
| УАЗ 9 x 20 | 20 | 9.00 | 5x139.7 | 0 | 87.0 | -- | |
| FORD EXP 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x135 | 0 | 87.0 | -- | |
| FORD EXP 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x135 | 0 | 87.0 | -- | |
| TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -22 | 106.1 | -- | |
| TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -48 | 106.1 | -- | |
| TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 106.1 | 15500 р. | |
| TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | 0 | 106.1 | 18500 р. | |
| TOY 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x139.7 | 0 | 106.1 | -- | |
| GMC 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x165.1 | 0 | 125.2 | -- | |
| GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 125.2 | -- | |
| GMC 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x165.1 | 0 | 125.2 | -- | |
| FORD HD 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x170 | 0 | 125.2 | -- | |
| FORD HD 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x170 | 0 | 125.2 | -- | |
| FORD HD 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x170 | 0 | 125.2 | -- |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17

16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751