| диаметр | ширина | PCD | ET | DIA | цена | заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP 8 x 15 | 15 | 8.00 | 5x114.3 | -22 | 81.5 | -- | |
| JEEP 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x114.3 | -48 | 81.5 | -- | |
| JEEP 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x114.3 | 0 | 81.5 | -- | |
| JEEP 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x114.3 | 18 | 81.5 | -- | |
| WRL JK 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x127 | 0 | 81.5 | -- | |
| WRL JK 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x127 | -12 | 81.5 | 19500 р. | |
| WRL JK 9 x 18 | 18 | 9.00 | 5x127 | -12 | 81.5 | 23000 р. | |
| УАЗ 10 x 15 | 15 | 10.00 | 5x139.7 | -48 | 108.0 | -- | |
| УАЗ 8 x 16 | 16 | 8.00 | 5x139.7 | 0 | 108.0 | -- | |
| УАЗ 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x139.7 | -12 | 108.0 | -- | |
| УАЗ 9 x 17 | 17 | 9.00 | 5x139.7 | 10 | 108.0 | -- | |
| УАЗ 9 x 20 | 20 | 9.00 | 5x139.7 | 10 | 108.0 | -- | |
| TLC-105 9 x 18 | 18 | 9.00 | 5x150 | 18 | 110.3 | 21500 р. | |
| TLC-105 9 x 20 | 20 | 9.00 | 5x150 | 18 | 110.3 | 24000 р. | |
| FORD EXP 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x135 | -12 | 87.0 | -- | |
| FORD EXP 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x135 | 18 | 87.0 | -- | |
| FORD EXP 9 x 18 | 18 | 9.00 | 6x135 | 18 | 87.0 | -- | |
| FORD EXP 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x135 | 18 | 87.0 | -- | |
| TOY 8 x 15 | 15 | 8.00 | 6x139.7 | -22 | 108.0 | -- | |
| TOY 10 x 15 | 15 | 10.00 | 6x139.7 | -48 | 108.0 | -- | |
| TOY 8 x 16 | 16 | 8.00 | 6x139.7 | 0 | 108.0 | -- | |
| TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | -12 | 108.0 | -- | |
| TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | 0 | 108.0 | -- | |
| TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | 10 | 108.0 | 19500 р. | |
| TOY 9 x 17 | 17 | 9.00 | 6x139.7 | 18 | 108.0 | 19500 р. | |
| TOY 9 x 18 | 18 | 9.00 | 6x139.7 | 18 | 108.0 | -- | |
| TOY 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x139.7 | -12 | 108.0 | -- | |
| TOY 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x139.7 | 0 | 108.0 | 26000 р. | |
| TOY 9 x 20 | 20 | 9.00 | 6x139.7 | 18 | 108.0 | -- | |
| GMC 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x165.1 | -6 | 125.2 | -- | |
| GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | -12 | 125.2 | -- | |
| GMC 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x165.1 | 12 | 125.2 | -- | |
| GMC 9 x 18 | 18 | 9.00 | 8x165.1 | 18 | 125.2 | -- | |
| GMC 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x165.1 | -12 | 125.2 | -- | |
| GMC 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x165.1 | 18 | 125.2 | 26000 р. | |
| FORD HD 8 x 16 | 16 | 8.00 | 8x170 | -6 | 125.2 | -- | |
| FORD HD 9 x 17 | 17 | 9.00 | 8x170 | -12 | 125.2 | -- | |
| FORD HD 9 x 18 | 18 | 9.00 | 8x170 | -12 | 125.2 | 25000 р. | |
| FORD HD 9 x 20 | 20 | 9.00 | 8x170 | 18 | 125.2 | 26000 р. |
Поступили в продажу Nokian Hakkapeliitta LT3 315/70R17

16x10 ET -24 Ford HD, USW 759
16x10 ET -28 GMC, USW 759
16x10 ET -38 FORD Exp., USW 751