
Maxxis M8060 Trepador 35x12.5 R15 резина для езды по глине и колеям. Здесь Maxxis M-8060 35X12.50-15LT будет вне конкуренции. Однако в остальных случаях, особенно на слабонесущем грунте Maxxis M-8060 35x12.5 R15 начинает "закапываться" и проигрывает конкурентам.
Метрический размер шины Maxxis M-8060 35x12.5 R15 составляет примерно: 320/80 R15. Такие шины можно установить на различные лифтованные внедорожники. Для тяжелых машин класса TLC-80 это минимальный размер на которых разумно выезжать на серьезное бездорожье. Для машин с независимой передней подвеской класса Mitsubishi Pajero это почти максимально возможный размер который можно установить в кузов. Часто такую резину ставят на Уазы с военными мостами на дисках с вылетом около -20 мм.
| название | Maxxis M8060 Trepador 35X12.50-15LT |
| Модель | M8060 Trepador |
| Дюймовый размер | 35x12.5-15 |
| Метрический размер | 320/80-15 |
| Каталожный номер | TL30006500,TL30006400 |
| Индекс нагрузки/скорости | 121K (максимальная скорость: 110 км/ч или 68 миль/ч. Максимальная нагрузка 1450 кг.) |
| Диаметр диска | 15.0 " |
| Структура корда | Диагональная |
| Корд, | 8 слоев |
| Направленость протектора | Направленная |
| Тип протектора | Экстримальный |
| Ошиповка | Нет |
| Глубина протектора(x) | 17.50 мм, |
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
| Реальная высота | 35.0 " |
| Реальная ширина | 12.50 " |
| Максимальное давление | 2.00 атм. |
| Максимальная нагрузка | 1141 кг. |
| Масса | данные отсутствуют |
| Дополнительно | C BSW |
Информация