
Dick Cepek Mud Country 35x12.5 R15 Обеспечивает очень хорошую тягу на бездорожъе. Даже на густой глине Dick Cepek Mud Country 35X12,50R15LT работать очень неплохо. А вот для больших перегонов по афальту Dick Cepek Mud Country 35X12,50R15LT подойдет не лучшим образом.
Метрический размер шины Dick Cepek Mud Country 35x12.5 R15 составляет примерно: 320/80 R15. Такие шины можно установить на различные лифтованные внедорожники. Для тяжелых машин класса TLC-80 это минимальный размер на которых разумно выезжать на серьезное бездорожье. Для машин с независимой передней подвеской класса Mitsubishi Pajero это почти максимально возможный размер который можно установить в кузов. Часто такую резину ставят на Уазы с военными мостами на дисках с вылетом около -20 мм.
| название | Dick Cepek Mud Country 35X12,50R15LT |
| Модель | Mud Country |
| Дюймовый размер | 35x12 R15 |
| Метрический размер | 305/85 R15 |
| Каталожный номер | 25253 |
| Индекс нагрузки/скорости | 113Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 1150 кг.) |
| Диаметр диска | 15.0 " |
| Структура корда | Радиальная |
| Корд боковина | 3 слоев |
| Направленость протектора | Ненаправленная |
| Тип протектора | Грязевой (MT) |
| Ошиповка | Нет |
| Глубина протектора(x) | 15.00 мм, |
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | 10.00 " |
| Реальная высота | 34.8 " |
| Реальная ширина | 12.20 " |
| Рекомендуемый размер диска | 10 " |
| Максимальное давление | 2.30 атм. |
| Максимальная нагрузка | 1141 кг. |
| Масса | 30.0 кг. |
| Дополнительно | --- |
Информация