
GT Radial ADVENTURO M/T 33x12.5 R15 Летом GT Radial M/T позволяет уверенно перемешаться по различным типам грунтов, в том числе по грязи. В вязкой глине замыливается, но в присутствии воды, протектор GT Radial M/T 33x12,50R15LT способен самочищаться. При этом GT Radial ADVENTURO M/T не боится многокилометровых пробегов по асфальту, хотя по уровню комфорта на шоссе GT Radial M/T 33x12.5 R15 уступает более современным аналогам.
Метрический размер шины GT Radial M/T 33x12.5 R15 составляет примерно: 320/70 R15. В основном применяется на умеренно лифтованых внедорожниках: даже на Land Cruiser 105/80 и Nissan Patrol такие шины встают только с лифтом. Очень часто устанавливается на подготовленные УАЗы на диски с вылетом около минус 20мм. Однако для машины класса "Туризм" с массой мене 2-х тонн, такая ширина обычно оказывается избыточной.
| название | GT Radial ADVENTURO M/T 33x12,50R15LT |
| Модель | ADVENTURO M/T |
| Дюймовый размер | 33x12 R15 |
| Метрический размер | 305/75 R15 |
| Каталожный номер | 100A543 |
| Индекс нагрузки/скорости | 108Q (максимальная скорость: 160 км/ч или 100 миль/ч. Максимальная нагрузка 1000 кг.) |
| Диаметр диска | 15.0 " |
| Структура корда | Радиальная |
| Направленость протектора | Ненаправленная |
| Тип протектора | Грязевой (MT) |
| Ошиповка | Нет |
| Глубина протектора(x) | 14.60 мм, |
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | данные отсутствуют |
| Реальная высота | 32.5 " |
| Реальная ширина | 12.50 " |
| Рекомендуемый размер диска | 10J " |
| Максимальное давление | данные отсутствуют |
| Максимальная нагрузка | 1000 кг. |
| Масса | данные отсутствуют |
| Дополнительно | --- |
Информация