
Yokohama Geolandar A/T G015 31x10.5 R15 Внедорожные возможности - минимальные. Yokohama G015 - это всесезоная шина для езды по дорогам. Бездорожье - только сухое и очень умеренно, в грязи Yokohama G015 31X10.5R15LT быстро замыливается и теряет сцепление с грунтом.
Метрический размер шины YOK Geolandar A/T G015 31x10.5 R15 составляет примерно: 265/75 R15. Такой размер можно использовать на стандартных Mitsubishi Pajero ,L200, Hyundai Galloper, TLC-70, Nisan Terrano и многих других среднеразмерных внедорожниках. Для стандартного УАЗа, Yokohama G015 31x10.5 R15 слишком широки - будут цеплять за арки, а для лифтованного - малы. Такой размер часто применяют на экстримально подготовленных Нивах на дисках с вылетом около + 10мм. На Jeep Cherokee встанут только после лифтовки.
| название | Yokohama Geolandar G015 31X10.5R15LT |
| Модель | Geolandar A/T G015 |
| Дюймовый размер | 31x10.5R15 |
| Метрический размер | 265/75R15 |
| Каталожный номер | 1565 |
| Индекс нагрузки/скорости | 109S (максимальная скорость: 180 км/ч или 113 миль/ч. Максимальная нагрузка 1030 кг.) |
| Диаметр диска | 15.0 " |
| Структура корда | Радиальная |
| Направленость протектора | Ненаправленная |
| Тип протектора | Универсальный (AT) |
| Ошиповка | Нет |
| Глубина протектора(x) | 14.30 мм, |
| Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) | 8.20 " |
| Реальная высота | 30.6 " |
| Реальная ширина | 10.70 " |
| Рекомендуемый размер диска | 7.0 - 9.0 " |
| Максимальное давление | 3.30 атм. |
| Максимальная нагрузка | 1022 кг. |
| Масса | 20.0 кг. |
| Дополнительно | OWL |
Информация